
Description
Specifications
T/S SPECSNEOPRO V.4 10"
RE (Ohms) | 3.300 |
FS (Hz) | 82.436 |
VAS (L) | 25.715 |
Qes | 0.358 |
Qms | 7.139 |
Qts | 0.341 |
BL (NA) | 12.028 |
Mms (Grams) | 30.288 |
Cms (uM/N) | 123.066 |
Sens (dB @ 1w/1m) |
97.9 |
T/S SPECSNEOPRO V.4 10"
RE (Ohms) | 3.300 |
FS (Hz) | 82.436 |
VAS (L) | 25.715 |
Qes | 0.358 |
Qms | 7.139 |
Qts | 0.341 |
BL (NA) | 12.028 |
Mms (Grams) | 30.288 |
Cms (uM/N) | 123.066 |
Sens (dB @ 1w/1m) |
97.9 |